入力・出力・キャッシュを分けて課金。モデル単価は各モデル提供元の公式料金に準拠します。
残高は永久有効
OpenAI公式料金 vs 15code料金。GPT-6 Luna は低コスト・高速タスク向け、GPT-6.1 Sol は高品質タスク向けです。
| モデル | 公式入力 | 15code入力 | 公式キャッシュ | 15codeキャッシュ | 公式出力 | 15code出力 | 節約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Luna | $0.10/M | $0.10/M | $0.01/M | $0.01/M | $0.50/M | $0.50/M | 同一 · 低コスト・高速 |
| GPT-6.1 Sol · 標準 | $2/M | $2/M | $0.10/M | $0.10/M | $10/M | $10/M | 公式同価 |
| GPT-6.1 Sol · 長文脈 | $4/M | $4/M | $0.20/M | $0.20/M | $15/M | $15/M | 公式同価 |
| GPT-6 Sol | $2/M | $2/M | $0.20/M | $0.20/M | $10/M | $10/M | 同一 · 高品質 |
| GPT-5.6 Terra | $2/M | $2/M | $0.20/M | $0.20/M | $12/M | $12/M | 同一 · 標準推奨 |
| GPT-5.6 Sol | $5/M | $5/M | $0.5/M | $0.5/M | $30/M | $30/M | 同一 · 高品質 |
GPT-6.1 Sol(gpt-6.1-sol):100万TokenあたりのUSD料金。総入力(キャッシュ含む)≤ 272,000 は入力 $2、キャッシュ読込 $0.10、キャッシュ書込 $2.50、出力 $10。総入力 > 272,000 はリクエスト全体に長文脈料金を適用:入力 $4、キャッシュ読込 $0.20、キャッシュ書込 $5、出力 $15。コンテキスト 1.05M、最大出力 128K。ツール呼び出しは Responses API を使用してください。Chat Completions は通常の会話のみ対応し、tools は非対応です。
Anthropic公式料金 vs 15code料金(入力・出力比較)
| モデル | 公式入力 | 15code入力 | 公式キャッシュ | 15codeキャッシュ | 公式出力 | 15code出力 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.0 | $5/M | $5/M | $0.5/M | $0.5/M | $25/M | $25/M | 同一 |
| Claude Sonnet 5 | $2/M | $2/M | $0.20/M | $0.20/M | $10/M | $10/M | 同一 · 2026-08-31までの特別価格 |
各課金項目で公式参考料金と従来の15code料金を比較し、安い方を適用します。Qwen3.8 はローカル無制限量子化モデルで、従来の Qwen3.6 料金を維持します。
| モデル | 公式入力 | 15code入力 | 公式キャッシュ | 15codeキャッシュ | 公式出力 | 15code出力 | 節約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM-5.2 | $1.16/M | $1/M | $0.26/M | $0.26/M | $4.06/M | $3/M | 項目ごとに安い方 |
| Kimi K3 | $3/M | $3/M | $0.30/M | $0.30/M | $15/M | $15/M | 公式米ドル料金 · 提供開始 |
| DeepSeek V4 Pro | $0.66/M | $0.66/M | $0.022/M | $0.022/M | $1.98/M | $1.98/M | DeepSeek公式の低峰価格 · 提供中 |
| Qwen3.8 27B 無制限 | $0.261/M | $0.20/M | — | $0.10/M | $1.565/M | $0.50/M | 特別価格 · ローカル量子化版 |
階段ボーナスは基礎金額に上乗せ、初回チャージで +5% 追加、残高は永久有効
| 支払金額 | ボーナス | 入金額 | Credits | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| $1 | — | $1 | 1,000,000 | お試し(最低) |
| $10 | +10% | $11.00 | 11,000,000 | 軽度利用 |
| $30 人気 | +20% | $36.00 | 36,000,000 | 日常開発 |
| $80 | +30% | $104.00 | 104,000,000 | プロ用途 |
| $150 最得 | +40% | $210.00 | 210,000,000 | チーム/企業 |
💡 初回チャージは全プラン +5% 追加 · 招待された方の初回チャージ額の 5% を招待者に還元 · 1 USD = 1,000,000 credits